Principales magnitudes
(En millones de euros)
2023 | 2022 | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 249,3 | 229,8 | 8,5% | |||
EBITDA(1) | 126,2 | 148,4 | (15,0%) | |||
Resultado neto atribuido a la Sociedad dominante | 30,4 | 46,8 | (35,1%) | |||
Dividendo del ejercicio | 37,4 | 44,4 | (15,8%) | |||
Flujo de caja operativo(2) | 189,6 | 130,9 | 44,8% | |||
Activos totales | 1.342,8 | 1.254,8 | 7,0% | |||
Patrimonio neto (PN) | 727,9 | 724,3 | 0,5% | |||
Inversiones(3) | 119,2 | 87,0 | 37,0% | |||
Deuda financiera Bancaria neta(4) | 182,1 | 235,2 | (22,6%) | |||
Apalancamiento(5) | 20% | 24,5% | (18,4%) | |||
Ratio de cobertura de deuda (Deuda Neta/EBITDA) Covenant | 1,49 | 1,52 | (2,0%) | |||
Ratio de solvencia (Fondos Propios/Deuda Neta) Covenant | 3,88 | 2,98 | 30,2% |
(1) Calculado como el resultado de explotación de la Cuenta de Resultados sumando las amortizaciones y los deterioros de valor.
(2) Flujos de efectivo de las actividades de explotación minorado por los pagos y cobros de intereses.
(3) Flujos de efectivo de las actividades de inversión añadiendo otros instrumentos de patrimonio. Excluye pagos por NIIF 16 que forman parte del flujo de caja de financiación.
(4) Incluye valoración de operaciones de cobertura y garantías a favor de terceros.
(5) Calculado como la Deuda Financiera Bancaria Neta dividida entre el Patrimonio Neto más la Deuda Financiera Bancaria Neta.